Restaurante
2 Hemisferios
-----------------------------------------
Aplicación del método de valoracion de puestos por puntos
Grado | Instrucción | Puntos |
A | El puesto requiere que el ocupante sepa leer y escribir o que cuente con curso de alfabetización | 15 |
B | El puesto requiere una instrucción que corresponda al nivel de educación primaria o equivalente | 30 |
C | El puesto requiere una instrucción que corresponda al nivel de educación secundaria o equivalente | 45 |
D | El puesto requiere una instrucción que corresponda al nivel de educación media superior o equivalente | 60 |
E | El puesto requiere una instrucción que corresponda al nivel de educación superior completo | 75 |
F | El puesto requiere una instrucción que corresponda al nivel de postgrado o maestria | 90 |
Grado | Experiencia | Puntos |
A | Experiencia laboral nula | 15 |
B | Ecperiencia laboral de 2 años | 30 |
C | Experiencia laboral de 6 años | 45 |
D | Experiencia laboral de 4 años internacional | 60 |
E | Experiencia laboral de 8 años o 6 años internacional | 75 |
F | Experiencia laboral de 12 años internacional | 90 |
Grado | Iniciativa | Puntos |
A | Iniciativa y capacidad de resolucion de problemas | 45 |
B | Propuestas de desarrollo y emprendimiento del restaurante | 60 |
C | Aumento de publicidad mediante la planificacion de eventos | 90 |
Grado | Responsabilidad | Puntos |
A | Instrucción basica al personal y cumplimiento de normas BPM´s | 15 |
B | Revision de uniformes y cumplimiento de reglas de vestir | 30 |
C | Control de inventarios | 45 |
D | Manejo de bodega | 60 |
E | Control de calidad | 75 |
F | Satisfaccion y fidelizacion del cliente | 90 |
Instrucción | Experiencia | Iniciativa | Responsabilidad | Total de puntos | |||||
Puesto | Grados | Puntos | Grados | Puntos | Grados | Puntos | Grados | Puntos | |
Chef | E | 75 | F | 90 | B | 60 | E | 75 | 300 |
Camarero | C | 45 | E | 75 | A | 45 | F | 90 | 255 |
Metodo de Clasificación para el caso de estudio
Debido a la naturaleza de nuestra empresa tenemos una clasificaion de puestos por el metodo por puesto de carreraYa que satisface nuestras necesidades y los principales puestos para el correcto funcionamiento.
Operador : Cocineros y camareros
Coordinadores: Jefes tanto de cocina como jefe de mesero
Jefe: Dueño de la empresa